Howler Hole

| Area: | Ease Gill |
|---|---|
| Grade: | 2 |
| NGR: | SD67208041 |
| Lat/long: | 54.2184, -2.50449 |
| Elevation: | 307m |
| Length: | 10 m |
| Depth: | 6m |
| Rock Type: | Great Scar Limestone |
Access
Leck Fell House.
Exploration
- Dug EPC

| Area: | Ease Gill |
|---|---|
| Grade: | 2 |
| NGR: | SD67208041 |
| Lat/long: | 54.2184, -2.50449 |
| Elevation: | 307m |
| Length: | 10 m |
| Depth: | 6m |
| Rock Type: | Great Scar Limestone |
Leck Fell House.