Plummet Pot

| Area: | Great Knoutberry Hill and Garsdale |
|---|---|
| Grade: | 2 |
| NGR: | SD78878812 |
| Lat/long: | 54.2883, -2.32608 |
| Elevation: | 581m |
| Length: | 8 m |
| Depth: | 6m |
| Rock Type: | Great Limestone |
Hydrology
Water flows to Keld Beck Cave.
Exploration
- Explored 2003-04 DHSS

| Area: | Great Knoutberry Hill and Garsdale |
|---|---|
| Grade: | 2 |
| NGR: | SD78878812 |
| Lat/long: | 54.2883, -2.32608 |
| Elevation: | 581m |
| Length: | 8 m |
| Depth: | 6m |
| Rock Type: | Great Limestone |
Water flows to Keld Beck Cave.