Eden Sike Cave

| Area: | Mallerstang |
|---|---|
| Grade: | 3 |
| NGR: | SD78209700 |
| Lat/long: | 54.368, -2.33702 |
| Elevation: | 397m |
| Length: | 772 m (Connected to Eden Sike Rising) |
| Depth: | Unknown |
| Rock Type: | Great Limestone |
Exploration
- Explored 1960 NPC
- Extended 1975 CDG
- Extended 1982 LBCC
- Extended 1982 CDG
References
| Publication | Title | Club | Author |
|---|---|---|---|
| NPC Journal, volume 3, number 1, page 17 (Summer 1967) | Around Hell Gill - Mallerstangdale - Eden Sike Cave | NPC | Smith, B. |
| NPC Journal, volume 3, number 1, page 7-8 (Summer 1967) | Around Mallerstang Dale & Ravenstonedale | NPC | Heys, B. |
| Caves & Caving, number 17, page 25 (Aug 1982) | Eden Sike Cave Extension | LBCC |
References
NPC Journal, volume 3, number 1, page 17 (Summer 1967)
Title: Around Hell Gill - Mallerstangdale - Eden Sike Cave
Club: NPC
Author: Smith, B.
NPC Journal, volume 3, number 1, page 7-8 (Summer 1967)
Title: Around Mallerstang Dale & Ravenstonedale
Club: NPC
Author: Heys, B.
Caves & Caving, number 17, page 25 (Aug 1982)
Title: Eden Sike Cave Extension
Club: LBCC

